【フラット35】適合証明手数料    (全て税込金額)
区分 | 設計検査 | 中間検査 | 竣工検査 |
単独(フラットのみ)申請 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 |
確認申請との併願 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 |
竣工済特例 | 13,200円 | − | 13,200円 |
区分 |   | 設計検査 | 竣工検査 |
単独(フラットのみ)申請 | 1〜15戸 | 66,000円 | 66,000円 |
確認申請との併願 | 1〜15戸 | 33,000円 | 33,000円 |
単独(フラットのみ)申請 | 16戸〜 | 165,000円 | 165,000円 |
確認申請との併願 | 16戸〜 | 88,000円 | 88,000円 |
登録マンション *上限は330,000円とします。 |
5,500円/戸 +11,000円 |
11,000円/戸 +11,000円 |
区分 |   | 設計検査 | 竣工検査 |
単独(適合証明のみ)申請 | 1〜15戸 | 66,000円 | 66,000円 |
確認申請との併願 | 1〜15戸 | 33,000円 | 33,000円 |
単独(適合証明のみ)申請 | 16戸〜 | 165,000円 | 165,000円 |
確認申請との併願 | 16戸〜 | 88,000円 | 88,000円 |
・現場検査のための検査員等が出張する場合の出張費
出張費 | |
千葉県 千葉市、習志野市、船橋市、市川市、浦安市、松戸市、流山市、柏市、 我孫子市、白井市、鎌ヶ谷市、印西市、八千代市、四街道市、佐倉市、市原市 |
0円 |
千葉県上記以外 | 11,000円 |
東京都 | 22,000円 |
茨城県 | 33,000円 |
埼玉県 | 33,000円 |
神奈川県 | 33,000円 |
山梨県 | 55,000円 |
栃木県 | 55,000円 |
群馬県 | 55,000円 |
長野県 | 55,000円 |
※:建築基準法と併願申請の場合は出張費不要です。 |