確認申請手数料
手数料一覧
(単位:円:非課税)
確認申請 | 中間検査 | 完了検査 | ||
建設地が千葉県で建築基準法第6条1項4号のもの | ※1 | 25,000 | 31,000 | 32,000 |
30u以内のもの | 20,000 | 21,000 | 22,000 | |
(構造計算書添付物件) | 50,000 | 41,000 | 42,000 | |
30uを超え250u以内のもの | 30,000 | 36,000 | 37,000 | |
(鉄骨造の構造計算書添付物件) | ※2※3※4 | 60,000 | 46,000 | 47,000 |
(鉄骨造以外の構造計算添付物件) | ※2※3※4 | 85,000 | 46,000 | 47,000 |
250uを超え、500u以内のもの | 40,000 | 41,000 | 42,000 | |
(鉄骨造の構造計算書添付物件) | ※2※3※4 | 70,000 | 61,000 | 62,000 |
(鉄骨造以外の構造計算添付物件) | ※2※3※4 | 95,000 | 61,000 | 62,000 |
500uを超え、1,000u以内のもの | 55,000 | 71,000 | 72,000 | |
(鉄骨造の構造計算書添付物件) | ※2※3※4 | 100,000 | 101,000 | 102,000 |
(鉄骨造以外の構造計算添付物件) | ※2※3※4 | 130,000 | 101,000 | 102,000 |
1,000uを超え、2,000u以内のもの | ※2※3※4 | 200,000 | 131,000 | 132,000 |
2,000uを超え、5,000u以内のもの | ※2※3※4 | 400,000 | 251,000 | 252,000 |
5,000uを超え、10,000u以内のもの | ※2※3※4 | 550,000 | 301,000 | 302,000 |
10,000uを超え、50,000u以内のもの | ※2※3※4 | 980,000 | 501,000 | 502,000 |
工作物 | 33,000 | 34,000 | ||
昇降機 | 35,000 | 38,000 | ||
ホームエレベーター | 24,000 | 29,000 | ||
小荷物専用昇降機 | 23,000 | 28,000 |
・「検査済証を交付できない旨の通知」(期限付き)を発行した際の手数料は計画変更手数料と
同額となります
・ 他機関で省エネ適合判定を取得した物件については、省エネ適合判定手数料の50%を完了
検査時に加算します
※1:建設地が千葉県で建築基準法第6条1項4号の枠組壁工法は確認手数料6千円引きです |
※2:弊社の確認済みでない物件で構造計算添付物件は、検査手数料に確認手数料額の50%を 加算させていただきます |
※3:2以上の構造計算添付物件は1計算につき3万円加算させていただきます |
※4:ルート2の構造計算添付物件は10万円加算させていただきます |
中間、完了検査及び仮使用認定のための確認検査員等が出張する場合の出張費
(単位:円:税込金額)
出張費 | 千葉県 千葉市、習志野市、船橋市、市川市、浦安市、松戸市、流山市、柏市、我孫子市、 白井市、鎌ヶ谷市、印西市、八千代市、四街道市、佐倉市、市原市 |
0 |
千葉県上記以外 | 11,000 |
東京都 | 22,000 |
茨城県、埼玉県、神奈川県 | 33,000 |
山梨県、栃木県、群馬県、長野県 | 55,000 |
その他の区域 | 77,000 |
仮使用認定手数料
(単位:円:非課税)
手数料 | ||
250u以内のもの | 50,000 | |
250uを超え、1,000u以内のもの | 150,000 | |
1,000uを超え、50,000u以内のもの | 200,000 |
既存建築物等の法適合審査手数料
(単位:円:非課税)
手数料 | ||
500u以内のもの | 220,000 | |
500uを超え、1000u以内のもの | 330,000 | |
1,000uを超え、2,000u以内のもの | 550,000 | |
2,000uを超え、50,000u以内のもの | 990,000 |
追加費用: 調査の結果、指摘した不適合部分等を是正工事により適合状態にした場合の当該部分の書類確認または現地確認は別途追加費用となります。また、特別な調査や検証を行った場合は別途追加費用となります。 |
機関票 |
|
指定の番号 | 国土交通大臣第29号 |
指定有効期間 | 令和4年12月26日から 令和9年12月25日まで |
機関の名称 | 日本確認センター株式会社 |
代表者氏名 | 市原 浩樹 |
主たる事務所の住所及び電話番号 | 千葉県船橋市山野町161番地1 TEL 047(410)1266 |
業務区域 | 日本全域 |
指定の区分 | 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成11年建設省令第13号)第15条各号に掲げる区分 |
取り扱う建築物等 | 延床面積 50,000u以内の建築物 小荷物専用昇降機以外の建築設備、小荷物専用昇降機 工作物 |
実施する業務の態様 | 建築物等の確認、中間検査、完了検査及び仮使用認定 |